Características del producto
El flujo del medio de transferencia de calor se realiza por aire a través del tubo de intercambio de calor (lado de tubo doble)
Sendero para caminar con agua refrescante
Por alto intercambio de calor el tubo de cobre con rosca dentada
Configurar escurridor automático
| Especificación técnica del enfriador posterior (aire) de la serie RSHF-05~RSHF-600 Estándar | ||||||||||
| Modo RSHF |
Capacidad nominal (metros por minuto) |
Suministro eléctrico Voltaje/fase/Hz |
Potencia nominal W |
Conexiones aéreas | Dimensiones (mm) | Peso kilogramo |
||||
| milímetro | L | W | H | |||||||
| RSHF-05 | 0.6 | 220 V/monofásico/50 Hz | 38 | R1/2" | 350 | 240 | 560 | 15 | ||
| RSHF-10 | 1.2 | 220 V/monofásico/50 Hz | 55 | R1/2" | 420 | 340 | 555 | 25 | ||
| RSHF-20 | 2.4 | 220 V/monofásico/50 Hz | 120 | Grado R1 | 555 | 440 | 555 | 40 | ||
| RSHF-30 | 3.6 | 220 V/monofásico/50 Hz | 120 | R1 | 555 | 440 | 645 | 50 | ||
| RSHF-60 | 6.5 | 220 V/monofásico/50 Hz | 140 | R1-1/2* | 560 | 262 | 500 | 60 | ||
| RSHF-100 | 11.0 | 220 V/monofásico/50 Hz | 250 | R2* | 680 | 350 | 645 | 80 | ||
| RSHF-150 | 17.0 | 380 V/trifásico/50 Hz | 750 | D N65 | 830 | 405 | 745 | 120 | ||
| RSHF-200 | 22.0 | 380 V/trifásico/50 Hz | 750 | D N65 | 890 | 440 | 785 | 130 | ||
| RSHF-300 | 33.0 | 380 V/trifásico/50 Hz | 1950 | D N80 | 1300 | 530 | 1070 | 200 | ||
| RSHF-350 | 37.0 | 380 V/trifásico/50 Hz | 1950 | D N80 | 1270 | 550 | 1070 | 220 | ||
| RSHF-400 | 44.0 | 380 V/trifásico/50 Hz | 2200 | D N100 | 1270 | 550 | 1070 | 225 | ||
| RSHF-500 | 55.0 | 380 V/trifásico/50 Hz | 3000 | D N100 | 1270 | 600 | 1070 | 250 | ||
| RSHF-600 | 64.0 | 380 V/trifásico/50 Hz | 3000 | D N125 | 1340 | 800 | 1240 | 300 | ||
| Especificación técnica del enfriador posterior (agua) de la serie RSHS-150~RSHS-1500 Estándar | ||||||||||
| Modificación RSHS | Capacidad nominal (metros por minuto) |
Agua Conexiones mm |
Caudal máximo de agua t/h |
Aire Conexiones mm |
Oscuro L |
ensiones( W |
milímetros) H |
Peso kilogramo |
||
| Sociedad Histórica de la Salud -150 | 17 | Rc1-1/4 | 5.1 | DN65 | 1426 | 280 | 280 | 100 | ||
| Sociedad Histórica de la Salud -200 | 17 | Rc1-1/4 | 5.1 | DN65 | 1426 | 280 | 280 | 102 | ||
| Sociedad Histórica de la Salud -300 | 33 | Rc1-1/2 | 9.9 | DN100 | 1450 | 365 | 412 | 160 | ||
| Sociedad Histórica de la Salud -350 | 37 | Rc1-1/2 | 9.9 | DN100 | 1450 | 365 | 412 | 165 | ||
| Sociedad Histórica de la Salud -400 | 44 | Rc1-1/2 | 13.2 | DN100 | 1450 | 365 | 412 | 170 | ||
| Sociedad Histórica de la Salud -500 | 55 | Tc2 | 16.5 | DN125 | 1702 | 390 | 452 | 255 | ||
| Sociedad Histórica de la Salud -600 | 64 | Tc2 | 19.2 | DN125 | 1702 | 390 | 452 | 260 | ||
| Sociedad Histórica de la Salud -800 | 80 | Rc2-1/2 | 24.0 | DN150 | 2152 | 445 | 535 | 340 | ||
| Sociedad Histórica de la Salud -1000 | 100 | Rc2-1/2 | 30.1 | DN150 | 2152 | 390 | 452 | 350 | ||
| Sociedad Histórica de la Salud -1500 | 150 | Tc3 | 45.0 | DN200 | 2806 | 500 | 589 | 450 | ||
La conexión de la serie RSHF-100 se realiza mediante conexión de rosca, la conexión de la serie RSHF(S)-150 se realiza mediante conexión de brida, el estándar de brida es HG20593/97, todas las conexiones de salida de drenaje son conexiones de rosca.
Comuníquese con nosotros si la temperatura del aire de entrada es superior a 100 grados.

