Diseño confiable
Nuestro flujo patentado es la adsorción criogénica y la regeneración en frío.
La bola de porcelana en la parte inferior de la torre puede generar un flujo de aire más equilibrado, lo que no solo evita que el desecante en la parte inferior se empape, sino que también prolonga la vida útil del desecante.
El filtro de polvo de acero inoxidable de diseño especial puede reducir en gran medida la pérdida de presión.
Un desecante especial personalizado de alta eficiencia puede garantizar un punto de rocío perfecto.
La configuración estándar para toda la gama es una válvula de asiento de alta eficiencia, cuya confiabilidad y pérdida de presión son mucho más superiores a las de las válvulas de película delgada, válvulas solenoides, etc.
Ahorro de energía y protección del medio ambiente.
El intercambiador de calor tiene una estructura de placas y aletas de alta eficiencia que se importa de Occidente;
El preenfriador recuperó más del 90% de la capacidad de enfriamiento y redujo la carga del evaporador de manera eficiente, por lo que el consumo total de energía es solo el 70% de los productos congéneres. (DPOS: Sistema de operación de punto de rocío)
El sistema de ahorro de energía DPOS puede prolongar el tiempo de adsorción y reducir el consumo total de energía a menos del 75%, incluso en condiciones de carga fluctuante.
Toda la torre de adsorción, válvulas, tuberías, etc. están tratadas con conservación de calor por refrigeración.
Refrigerante de protección del medio ambiente para todos los productos de la gama, que cumple con las diferentes leyes ambientales de los diferentes países.
Varios tipos de controladores
Controlador PLC confiable para toda la gama.
Opcional: PLC de marca Siemens, ABB, pantalla táctil, etc.
Puede cumplir con diferentes requisitos de E/S RS485, Profibus, Modbus, a Ethernet.
Especificación técnica del secador de aire comprimido regenerativo combinado (tipo enfriado por aire) de la serie RSCF-30~RSCF-400
| Modelo | Caudal volumétrico nominal | Suministro eléctrico | Potencia nominal | Conexiones aéreas | Dimensiones en mm | Peso aproximado | Conexiones de drenaje | ||
| Sociedad Civil Real | (Nm3/min) | Voltaje/frecuencia/Hz | en | milímetro | L | W | H | kg | milímetro |
| Fundación RSCF-30 | 3 | 220 V/monofásico/50 Hz | 0.81 | DN25 | 1340 | 750 | 1775 | 585 | DN15 |
| Fundación RSCF-60 | 6 | 220 V/monofásico/50 Hz | 1.71 | DN40 | 1500 | 850 | 2270 | 870 | DN15 |
| Fundación RSCF-100 | 10 | 380 V/trifásico/50 Hz | 2.91 | DN50 | 1700 | 950 | 2270 | 1140 | DN15 |
| Fundación RSCF-150 | 15 | 380 V/trifásico/50 Hz | 3.85 | DN65 | 1920 | 1150 | 2170 | 1800 | DN15 |
| Fundación RSCF-200 | 20 | 380 V/trifásico/50 Hz | 4.33 | DN65 | 2200 | 1350 | 2310 | 2200 | DN15 |
| Fundación RSCF-300 | 30 | 380 V/trifásico/50 Hz | 6.98 | DN80 | 2500 | 1400 | 2450 | 2600 | DN15 |
| Fundación RSCF-400 | 40 | 380 V/trifásico/50 Hz | 8.25 | DN100 | 2600 | 1500 | 2510 | 2750 | DN15 |
Especificación técnica del secador de aire comprimido regenerativo combinado (tipo refrigerado por agua) de la serie RSCS-150~RSCS-1800
| Modelo | Caudal volumétrico nominal | Suministro eléctrico | Potencia nominal | Conexiones aéreas | Dimensiones en mm | Peso aproximado | Conexiones de drenaje | ||
| Sociedad Civil de la República | (Nm3/min) | Voltaje/frecuencia/Hz | en | milímetro | L | W | H | kg | milímetro |
| Sociedad Civil Revolucionaria -150 | 15 | 380 V/trifásico/50 Hz | 7.3 | DN50 | 1750 | 1600 | 2138 | 1450 | Rc3/4" |
| Sociedad Civil Revolucionaria -200 | 20 | 380 V/trifásico/50 Hz | 8.96 | DN65 | 1750 | 1600 | 2113 | 1650 | Rc3/4" |
| Sociedad Civil Revolucionaria -250 | 25 | 380 V/trifásico/50 Hz | 10.8 | DN65 | 1800 | 1600 | 2157 | 1850 | Rc1" |
| Sociedad Civil Revolucionaria -300 | 30 | 380 V/trifásico/50 Hz | 13.1 | DN80 | 1850 | 1600 | 2132 | 2300 | Rc1-1/4" |
| Sociedad Civil Revolucionaria -400 | 40 | 380 V/trifásico/50 Hz | 17.5 | DN100 | 2200 | 1600 | 2392 | 2800 | Rc1-1/4" |
| Sociedad Civil Revolucionaria -500 | 50 | 380 V/trifásico/50 Hz | 21.3 | DN125 | 2300 | 1600 | 2350 | 3000 | Rc1-1/4" |
| Sociedad Civil Revolucionaria -600 | 60 | 380 V/trifásico/50 Hz | 25.7 | DN125 | 2350 | 1600 | 2277 | 3300 | Rc1-1/2" |
| Sociedad Civil Revolucionaria -800 | 80 | 380 V/trifásico/50 Hz | 34.1 | DN150 | Para obtener más información, comuníquese con RISHENG. | Rc1-1/2" | |||
| Sociedad Civil Revolucionaria -1000 | 100 | 380 V/trifásico/50 Hz | 44.9 | DN150 | Rc1-1/2" | ||||
| Sociedad Civil Revolucionaria -1200 | 120 | 380 V/trifásico/50 Hz | 54.7 | DN150 | Rc1-1/2" | ||||
| Sociedad Civil Revolucionaria -1500 | 150 | 380 V/trifásico/50 Hz | 75.7 | DN200 | Rc1-1/2" | ||||
| Sociedad Civil Revolucionaria -1800 | 180 | 380 V/trifásico/50 Hz | 90.9 | DN200 | Rc1-1/2" | ||||

